Finanzkalender
Bitte beachten Sie, dass der Finanzkalender laufend aktualisiert wird.
| Ort | ||
|---|---|---|
| 12.01. | Verkehrszahlen Dezember 2008 | |
| 10.02. | Verkehrszahlen Januar 2009 | |
| 10.03. | Verkehrszahlen Februar 2009 | |
| 11.03. | Bilanzpressekonferenz und Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2008 | Frankfurt |
| 09.04. | Verkehrszahlen März 2009 | |
| 24.04. | Hauptversammlung Köln | Köln |
| 30.04. | Veröffentlichung 1. Zwischenbericht Januar-März 2009 | Frankfurt |
| 12.05. | Verkehrszahlen April 2009 | |
| 10.06. | Verkehrszahlen Mai 2009 | |
| 09.07. | Verkehrszahlen Juni 2009 | |
| 30.07. | Veröffentlichung 2. Zwischenbericht Januar-Juni 2009 | Frankfurt |
| 11.08. | Verkehrszahlen Juli 2009 | |
| 01.09 | WestLB Mobility Day | Frankfurt |
| 09.09. | Verkehrszahlen August 2009 | |
| 09.10. | Verkehrszahlen September 2009 | |
| 29.10. | Veröffentlichung 3. Zwischenbericht Januar-September 2009 | Frankfurt |
| 29.10. | Presse- und Analystenkonferenz zum 3. Zwischenbericht | |
| 10.11. | Verkehrszahlen Oktober 2009 | |
| 09.12. | Verkehrszahlen November 2009 |
| Ort | ||
|---|---|---|
| 13.01. | Dresdner Kleinwort German Investment Seminar | New York |
| 19.01. | Roadshow (Royal Bank of Scotland) | London |
| 20.01. | Cheuvreux German Corporate Conference | Frankfurt |
| 13.03. | Roadshow (Commerzbank) | Frankfurt |
| 17.03. | Roadshow USA (Citigroup) | New York / Boston |
| 25.03. | Roadshow (Societe Generale) | Paris |
| 26.03. | Roadshow (Societe Generale) | London |
| 31.03. | Roadshow (Commerzbank) | Frankfurt |
| 05.05. | Roadshow (MainFirst) | Dublin |
| 06.05 | Roadshow (WestLB) | Lissabon |
| 06.05. | Roadshow (NCB Stockbrokers) | Edinburgh |
| 27.05 | Roadshow (Unicredit) | Wien |
| 29.05 | Roadshow (Deutsche Bank) | Zürich |
| 03.06 | Roadshow (Metzler) | München |
| 04.06 | Roadshow (MainFirst) | Mailand |
| 09.06 | Roadshow Skandinavien (Unicredit) | Oslo / Stockholm |
| 10.06 | Roadshow Skandinavien (Unicredit) | Helsinki |
| 23.06. | Deutsche Bank German Corporate Conference | Frankfurt |
| 25.06 | Investor Day (Lufthansa) | Seeheim |
| 01.09. | WestLB Mobility Day | Frankfurt |
| 14.09. | UBS Transport Conference | London |
| Ort | ||
|---|---|---|
| 12.01. | Verkehrszahlen Dezember 2009 | |
| 09.02. | Verkehrszahlen Januar 2010 | |
| 09.03. | Verkehrszahlen Februar 2010 | |
| 11.03. | Bilanz-Pressekonferenz und Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2009 | |
| 09.04. | Verkehrszahlen März 2010 | |
| 29.04. | Hauptversammlung | Berlin |
| 05.05. | Veröffentlichung Zwischenbericht zum 1. Quartal 2010 | |
| 11.05. | Verkehrszahlen April 2010 | |
| 09.06. | Verkehrszahlen Mai 2010 | |
| 09.07. | Verkehrszahlen Juni 2010 | |
| 29.07. | Veröffentlichung Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2010 | |
| 10.08. | Verkehrszahlen Juli 2010 | |
| 09.09. | Verkehrszahlen August 2010 | |
| 11.10. | Verkehrszahlen September 2010 | |
| 28.10. | Presse- und Analystenkonferenz zum Zwischenbericht Januar – September 2010 | |
| 09.11. | Verkehrszahlen Oktober 2010 | |
| 09.12. | Verkehrszahlen November 2010 |
| 20.11.2009, 17:35 MEZ |
| LHA.XE: 10,71 EUR (-0,79 %) |
Jobst Honig
Investor Relations Manager
+49 69 696 28011
jobst.honig(at)dlh.de
Gregor Schleußner
Investor Relations Manager
+49 69 696 28012
gregor.schleussner(at)dlh.de
Jobst Honig
Investor Relations Manager
+49 69 696 28011
jobst.honig(at)dlh.de
Gregor Schleußner
Investor Relations Manager
+49 69 696 28012
gregor.schleussner(at)dlh.de
Anja Schurr
Investor Relations Manager,
Hauptversammlung
+49 69 696 - 28009
anja.schurr(at)dlh.de
Elisabeth Bär
Investor Relations Manager,
Hauptversammlung
+49 69 696 - 28005
elisabeth.baer(at)dlh.de
Patrick Winter
Investor Relations Manager,
Aktienregister
+49 69 696 - 28006
patrick.winter(at)dlh.de
Andrea Heinen
Creditor Relations Manager
+49 69 696 - 72316
andrea.heinen(at)dlh.de
Stefan Rost
Creditor Relations Manager
+49 69 696 - 72318
stefan.rost(at)dlh.de
