<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Lufthansa Investor Relations: Latest Financial News</title>
		<link>http://investor-relations.lufthansa.com/</link>
		<description>Lufthansa Investor Relations - RSS-Feed</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Lufthansa Investor Relations: Latest Financial News</title>
			<url>http://investor-relations.lufthansa.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://investor-relations.lufthansa.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Lufthansa Investor Relations - RSS-Feed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2009 16:12:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Lufthansa Konzern erzielt 226 Millionen Euro operativen Gewinn in den ersten neun Monaten des Jahres</title>
			<link>http://investor-relations.lufthansa.com/meldungen/finanznachrichten/investor-relations-finanznachricht/datum/2009/10/29/lufthansa-konzern-erzielt-226-millionen-euro-operativen-gewinn-in-den-ersten-neun-monaten-des-jahres.html</link>
			<description>Anhaltende Erlösschwäche im Passagiergeschäft trotz Bodenbildung bei der Nachfrage /...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p>Die Deutsche Lufthansa AG hat in den ersten neun Monaten des Jahres einen operativen Ge-winn von 226 Millionen Euro erzielt. Darin enthalten sind erstmals die Ergebnisse von Austrian Airlines und bmi mit insgesamt 28 Millionen Euro. Das wirtschaftliche Ergebnis des Konzerns blieb damit auch nach Ablauf des dritten Quartals deutlich unter Vorjahresniveau. Ursachen für den Ergebnisrückgang waren im Wesentlichen eine konjunkturbedingt schwächere Nachfrage sowie ein überproportionaler Rückgang der Durchschnittserlöse im Passagiergeschäft. Krisen-bedingt reduzierte sich das Aufkommen im Geschäftsreisesegment und führte zu einer ver-stärkten Preissensibilität in allen Buchungsklassen. „Heute kommt uns zugute, dass wir ausge-hend von einer soliden Basis und attraktiven Produkten die Turbulenzen frühzeitig erkannt und den Sicherheitsgurt enger geschnallt haben. Dennoch können wir mit dem bisher erreichten Ergebnis nicht zufrieden sein, wir müssen unsere Anstrengungen noch verstärken und bei der Ergebnissicherung weiter nachlegen“, sagte Wolfgang Mayrhuber, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa AG, anlässlich der Vorlage der Wirtschaftszahlen.</p></div><div><p>Mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung der einzelnen Geschäftsfelder des Konzerns sagte Mayrhuber: „Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Während sich die Nachfrage im Passa-giergeschäft in jüngster Zeit stabilisiert, verweilen die Erlöse trotz Rekordauslastung weiter im Keller. Alle Geschäftsfelder arbeiten hart daran, die Folgen der Krise aufzufangen und ihre Strukturen dem veränderten Wettbewerbsumfeld anzupassen.“ Das operative Ergebnis der Passage Airline Gruppe, das erstmals auch die wirtschaftliche Leistung von Austrian Airlines und bmi enthielt, lag deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Um der negativen Entwicklung im Kerngeschäft entgegen zu wirken, haben alle Fluggesellschaften des Konzerns Ergebnissi-cherungsmaßnahmen ergriffen und im dritten Quartal weiter vorangetrieben. Ziel des Ergebnis-sicherungsprogramms „CLIMB 2011“ der Lufthansa Passage ist eine nachhaltige Ergebnisver-besserung um eine Milliarde Euro bis zum Ende des Jahres 2011. Mit der Umsetzung wurde im dritten Quartal begonnen. Das Geschäftsfeld Logistik musste in den ersten neun Monaten des Jahres einen Rekord-Rückgang des Umsatzes hinnehmen und verzeichnete einen operativen Verlust. Die Ergebnissicherungsmaßnahmen der Lufthansa Cargo, wie die Reduzierung der Frachterkapazität, Kurzarbeit sowie reduzierte Sachkosten und Projektbudgets, finden weiterhin Anwendung. Lufthansa Technik verbuchte unter schwierigsten Bedingungen einen Umsatz-anstieg. Das Geschäftsfeld konnte zudem die in einzelnen Teilbereichen gesunkene Nachfrage kompensieren und erzielte sogar ein im Vorjahresvergleich höheres operatives Ergebnis. Auch das Geschäftsfeld IT-Services verzeichnete eine leichte Ergebnisverbesserung im dritten Quartal. Umsatz und operatives Ergebnis lagen dennoch unter dem Vorjahreswert, so dass die Maßnahmen zur Ergebnissicherung auch in diesem Geschäftsfeld weiter verfolgt werden. Im Geschäftsfeld Catering waren Umsatz und operatives Ergebnis ebenfalls rückläufig. Deshalb zielen die Anstrengungen &nbsp;der LSG Sky Chefs weiterhin darauf ab, dem Rückgang der Ge-samterlöse entgegen zu wirken.&nbsp;</p></div><div><p>„Lufthansa ist ein starkes Unternehmen mit einer starken Mannschaft. Wir halten die Balance zwischen kurzfristigen Ergebnishebeln und langfristigen Vorteilen. Wir haben gelernt, Turbulen-zen erfolgreich zu durchfliegen. Das können wir jetzt einmal mehr beweisen“, betonte Wolfgang Mayrhuber. Der Konzern bewege sich weiterhin in einem herausfordernden Umfeld mit deutli-chen Umsatzrückgängen und Ergebnisbelastungen. Risiken lägen vor allem in der weiteren Entwicklung der Nachfrage und der Treibstoffpreise begründet. Negative Ergebniseffekte durch die neuen Fluggesellschaften des Konzerns seien für die nächsten Monate ebenfalls zu erwar-ten. Ausschlaggebend seien die Geschäftsentwicklung des vierten Quartals und die Wirksam-keit der eingeleiteten Gegenmaßnahmen, um das angestrebte Ziel eines positiven operativen Ergebnisses für den Konzern erreichen zu können. Dessen Erwirtschaftung sei somit im lau-fenden Geschäftsjahr auch weiterhin mit entsprechenden Risiken behaftet.</p></div><div><h3>Die ersten neun Monate 2009 in Zahlen</h3></div><div><p>Der Umsatz des Lufthansa Konzerns für die ersten neun Monate des Jahres 2009 betrug 16,2 Milliarden Euro, 13,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Verkehrserlöse sanken um 16,3 Prozent auf 12,6 Milliarden Euro. Ausschlaggebend dafür waren die gesunkenen Passagier- und Frachtzahlen sowie rückläufige Durchschnittserlöse pro Passagier. Insgesamt gingen die betrieblichen Erträge des Konzerns im Berichtszeitraum auf 18,1 Milliarden Euro zurück, ein Minus von 8,7 Prozent.</p></div><div><p>Die betrieblichen Aufwendungen haben sich im Verlauf der ersten neun Monate des Jahres um 5,8 Prozent auf 17,8 Milliarden Euro verringert. Ein wichtiger Grund dafür waren die um 1,5 Milliarden Euro geringeren Treibstoffkosten. Dies entspricht einem Rückgang von 36,4 Prozent, der sowohl preis- als auch mengenbedingt war. Die Gebühren lagen um 3,0 Prozent über dem Vorjahreswert. Konsolidierungskreisbereinigt hätte sich ein Rückgang von 2,1 Prozent ergeben.</p></div><div><p>Das operative Ergebnis des Konzerns betrug für die ersten neun Monate des Jahres 226 Milli-onen Euro und damit 728 Millionen Euro weniger als im Vorjahreszeitraum. Darin enthalten sind die wirtschaftliche Leistung von Austrian Airlines und bmi mit insgesamt 28 Millionen Euro sowie ein Unterschiedsbetrag aus der Erstkonsolidierung der Austrian Airlines (Badwill) in Höhe von 61 Millionen Euro. Der Rückgang ist vor allem auf die negative Entwicklung in den Ge-schäftsfeldern Passage Airline Gruppe und Logistik zurückzuführen. Das Konzernergebnis be-trägt -32 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum wurde dieses mit 529 Millionen Euro ausgewiesen.</p></div><div><p>Lufthansa investierte im Berichtszeitraum 1,8 Milliarden Euro. Davon entfielen 1,4 Milliarden Euro auf die Erweiterung und Modernisierung der Flotte. 65 Millionen Euro entfielen auf den Erwerb von 45 Prozent der Anteile an SN Airholding SA/NV (Brussels Airlines). Für den Erwerb zu konsolidierender Gesellschaften (insbesondere Austrian Airlines und bmi) wurden abzüglich der dabei erworbenen Zahlungsmittel 56 Millionen Euro aufgewendet. Aus der Veräußerung der verbliebenen Condor-Anteile und der Tilgung damit zusammenhängender Ausleihungen wurden Einnahmen in Höhe von 77 Millionen Euro erzielt. Der operative Cashflow betrug 1,4 Milliarden Euro. Der Konzern wies zum Ende des dritten Quartals eine Nettokreditverschuldung von 1,9 Milliarden Euro aus.</p></div><div class="body-table"><table class="default-table" qe="yes" qetype="table" cellspacing="1">     <tbody>     </tbody>     <tbody>       <tr class="default-table-header">         <td class="default-table-cell" width="212"><p></p>           <p></p>           <p>Lufthansa Konzern&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p></td>         <td class="default-table-cell" width="49"><p></p>           <p></p>           <p>&nbsp;</p></td>         <td class="default-table-cell" colspan="2"><p></p>           <p>Januar - September</p>           <p></p>           <p>&nbsp;&nbsp;2009&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008*&nbsp;&nbsp;</p></td>         <td class="default-table-cell" width="169"><p></p>           <p></p>           <p>Verändg. in Millionen&nbsp;€</p></td>       </tr>       <tr class="default-table-row-col1">         <td class="default-table-cell"><p></p>           <p></p>           <p><b>Umsatzerlöse</b></p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <p></p>           <p>Mio.&nbsp;€&nbsp;&nbsp;</p></td>         <td class="default-table-cell" width="72"><p></p>           <div>             <p>16.162</p>           </div>           <p></p></td>         <td class="default-table-cell" width="66"><p></p>           <div>             <p>18.611</p>           </div>           <p></p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>&nbsp;- 2.449 </p>           </div>           <p></p></td>       </tr>       <tr class="default-table-row-col2">         <td class="default-table-cell"><p></p>           <p></p>           <p>davon Verkehrserlöse</p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <p></p>           <p>Mio. €</p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>12.589 </p>           </div>           <p></p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>15.032</p>           </div>           <p></p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>&nbsp;- 2.443</p>           </div>           <p></p></td>       </tr>       <tr class="default-table-row-col1">         <td class="default-table-cell"><p></p>           <p></p>           <p>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <p></p>           <p>Mio. €</p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>316 </p>           </div>           <p></p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>936</p>           </div>           <p></p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>- 620</p>           </div>           <p></p></td>       </tr>       <tr class="default-table-row-col2">         <td class="default-table-cell"><p></p>           <p></p>           <p>Operatives Ergebnis</p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <p></p>           <p>Mio. €</p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>226 </p>           </div>           <p></p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>954</p>           </div>           <p></p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>-&nbsp;728 </p>           </div>           <p></p></td>       </tr>       <tr class="default-table-row-col1">         <td class="default-table-cell"><p></p>           <p></p>           <p>Vergleichbare operative Marge**</p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <p></p>           <p>&nbsp; in %</p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>2,0 </p>           </div>           <p></p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>5,4</p>           </div>           <p></p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>- 3,4PP.</p>           </div>           <p></p></td>       </tr>       <tr class="default-table-row-col2">         <td class="default-table-cell"><p></p>           <p></p>           <p>Konzernergebnis</p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <p></p>           <p>Mio. €</p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>- 32</p>           </div>           <p></p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>529</p>           </div>           <p></p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>- 561</p>           </div>           <p></p></td>       </tr>       <tr class="default-table-row-col1">         <td class="default-table-cell"><p></p>           <p></p>           <p>Investitionen</p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <p></p>           <p>Mio. €</p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>1.777 </p>           </div>           <p></p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>1.660</p>           </div>           <p></p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>117</p>           </div>           <p></p></td>       </tr>       <tr class="default-table-row-col2">         <td class="default-table-cell"><p></p>           <p></p>           <p>Operativer Cashflow</p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <p></p>           <p>Mio. €</p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>1.438 </p>           </div>           <p></p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>2.142</p>           </div>           <p></p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>- 704 </p>           </div>           <p></p></td>       </tr>       <tr class="default-table-row-col1">         <td class="default-table-cell"><p></p>           <p></p>           <p>Mitarbeiter zum 30.9.</p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <p></p>           <p>&nbsp;</p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>118.945 </p>           </div>           <p></p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>109.401</p>           </div>           <p></p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p></p>           </div>           <p></p></td>       </tr>       <tr class="default-table-row-col2">         <td class="default-table-cell"><p></p>           <p>Ergebnis pro Aktie</p>           <p></p>           <p>(unverwässert)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <p></p>           <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; €</p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>- 0,07 </p>           </div>           <p></p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>1,16</p>           </div>           <p></p></td>         <td class="default-table-cell"><p></p>           <div>             <p>&nbsp;</p>           </div>           <p></p></td>       </tr>     </tbody>   </table></div><p class="small">*) Vorjahreswerte wurden teilweise aufgrund Bewertungsänderung aus IFRIC 13 angepasst.&nbsp;<br />**) Operatives Ergebnis zuzüglich Rückstellungsauflösungen dividiert durch den Umsatz</p>
<p class="small">Vorbehalt bei zukunftsgerichteten Aussagen&nbsp;<br />Bei den in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Angaben, die sich auf die zukünftige Entwicklung des Lufthansa Konzerns und seiner Gesellschaften beziehen, handelt es sich lediglich um Prognosen und Einschätzungen und damit nicht um feststehende historische Tatsachen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf allen uns derzeit erkennbaren und verfügbaren Informationen, Fakten und Erwartungen. Sie können daher nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit beanspruchen. Da zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß mit Ungewissheiten und in ihren Auswirkungen nicht einschätzbaren Risikofaktoren – wie etwa einer Änderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen – behaftet sind oder zugrunde gelegte Annahmen nicht oder abweichend eintreffen können, besteht die Möglichkeit, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und die Entwicklung des Unternehmens von den Prognosen wesentlich unterscheiden. Lufthansa ist stets bemüht, die veröffentlichten Daten zu kontrollieren und auf dem aktuellen Stand zu halten. Dennoch kann seitens des Unternehmens keine Verpflichtung übernommen werden, zukunftsgerichtete Aussagen an später eintretende Ereignisse bzw. Entwicklungen anzupassen. Eine Haftung oder Garantie für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten und Informationen wird demnach weder ausdrücklich noch konkludent übernommen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Finanznachrichten</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verbleibende Minderheitsaktionäre von Austrian Airlines sollen 0,50 Euro pro Aktie erhalten</title>
			<link>http://investor-relations.lufthansa.com/meldungen/finanznachrichten/investor-relations-finanznachricht/datum/2009/10/23/verbleibende-minderheitsaktionaere-von-austrian-airlines-sollen-050-euro-pro-aktie-erhalten.html</link>
			<description>Der Vorstand der Austrian Airlines AG und die Hauptgesellschafterin der Austrian Airlines AG,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p>Der Vorstand der Austrian Airlines AG und die Hauptgesellschafterin der Austrian Airlines AG, &nbsp;ÖLH Österreichische Luftverkehrs-Holding-GmbH, haben heute gemeinsam eine angemessene Barabfindung in Höhe von 0,50 Euro je Aktie festgelegt. Die Angemessenheit dieser Barabfindung ist noch vom Aufsichtsrat der AUA zu prüfen. Über den Gesellschafter-ausschluss der Minderheitsaktionäre (Squeeze Out) wird im Rahmen einer noch einzuberufenden außerordentlichen Hauptversammlung entschieden. Die außerordentliche Hauptversammlung soll voraussichtlich Mitte Dezember stattfinden. Die betroffenen Minderheitsaktionäre der Austrian Airlines AG werden die Barabfindung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben nach Eintragung des Ausschlusses in das Firmenbuch erhalten. Dies wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2010 sein.</p></div><div><p>Lufthansa hält über ÖLH bereits 95,4 Prozent des Aktienkapitals von Austrian Airlines.</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Finanznachrichten</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 08:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fluggesellschaften des Lufthansa Konzerns beförderten 55,4 Millionen Passagiere in den ersten neun Monaten des Jahres 2009</title>
			<link>http://investor-relations.lufthansa.com/meldungen/finanznachrichten/investor-relations-finanznachricht/datum/2009/10/09/fluggesellschaften-des-lufthansa-konzerns-befoerderten-554-millionen-passagiere-in-den-ersten-neun.html</link>
			<description>bmi seit Juli und Austrian Airlines seit September in den Verkehrszahlen des Konzerns enthalten</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lufthansa hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2009, bedingt durch die anhaltend schlechte Weltwirtschaftslage, einen Rückgang der Passagierzahlen verzeichnet. Die größte deutsche Fluggesellschaft konnte damit nach Ablauf der ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres nicht an die Werte des Vorjahres anknüpfen. Die Zahl der Passagiere sank bei Lufthansa in den ersten drei Quartalen um 3,9 Prozent auf 41,9 Millionen. Im gleichen Zeitraum wurde das Angebot nachfragebedingt um 1,9 Prozent reduziert. Die verkauften Sitzkilometer gingen um 3,8 Prozent zurück. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich dadurch um 1,5 Prozentpunkte auf 77,7 Prozent. Mit Ausnahme des Verkehrsgebiets Naher Osten / Afrika verringerte sich die Zahl der Fluggäste in allen Verkehrsgebieten.</p>
<p>Insgesamt begrüßten Lufthansa, SWISS, bmi und Austrian Airlines in den ersten neun Monaten des Jahres 55,4 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge. Rund 10,3 Millionen davon entfielen auf SWISS, rund 970.000 auf Austrian Airlines und rund 2,2 Millionen auf bmi. Dabei wird die Verkehrsleistung von Austrian Airlines erst seit September, die von bmi seit Juli in den Kennzahlen des Konzerns abgebildet. Die Anzahl der Flüge des Lufthansa Konzerns stieg auf 636.199. Dies entspricht einem Anstieg von 1,4 Prozent.</p>
<p>Lufthansa Cargo verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres ebenfalls einen Rückgang bei transportierter Menge und Auslastung. Insgesamt 1,1 Millionen Tonnen Fracht und Post beförderte die Lufthansa Tochter und damit 15,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Auslastung im Frachtgeschäft sank auf 61,7 Prozent.</p>
<p>Das wirtschaftliche Ergebnis des Lufthansa Konzerns für die ersten neun Monate des Jahres wird am 29. Oktober 2009 um 8.00 Uhr veröffentlicht und ist dann unter www.lufthansa.com/investor-relations abrufbar.</p>]]></content:encoded>
			<category>Finanznachrichten</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 12:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lufthansa übernimmt bmi-Anteile von SAS </title>
			<link>http://investor-relations.lufthansa.com/meldungen/finanznachrichten/investor-relations-finanznachricht/datum/2009/09/30/lufthansa-uebernimmt-bmi-anteile-von-sas.html</link>
			<description>Lufthansa Beteiligung in Großbritannien hält in Zukunft 100 Prozent der Anteile an bmi</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum 1. November 2009 übernimmt die britische Beteiligung der Deutschen Lufthansa AG, die Holdinggesellschaft LHBD Holding Limited (LHBD), weitere 20 Prozent der Anteile an bmi. Diese werden aktuell von der SAS Gruppe (SAS) gehalten. Damit ist LHBD künftig 100-prozentige Eigentümerin von bmi.</p>
<p>Die Vereinbarung sieht vor, dass LHBD die Anteile an bmi gegen eine Kaufpreiszahlung von rund 19 Millionen GBP übernimmt. Darüber hinaus zahlt Lufthansa an SAS weitere 19 Millionen GBP für ihren Verzicht auf die Rechte aus der 1999 geschlossenen Gesellschaftervereinbarung. Sollte Lufthansa im Rahmen der strategischen Prüfung innerhalb der nächsten zwei Jahre bmi komplett oder in Teilen weiterverkaufen, wird SAS unter bestimmten Bedingungen an einem möglichen Gewinn beteiligt.</p>
<p>An dem in Großbritannien ansässigen Unternehmen LHBD ist Lufthansa zu 35 Prozent beteiligt. Nach Sicherung der Verkehrsrechte geht Lufthansa davon aus, LHBD zu 100 Prozent zu übernehmen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Finanznachrichten</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stephan Gemkow übernimmt Aufsichtsratsvorsitz bei Lufthansa Konzerngesellschaften</title>
			<link>http://investor-relations.lufthansa.com/meldungen/finanznachrichten/investor-relations-finanznachricht/datum/2009/09/11/stephan-gemkow-uebernimmt-aufsichtsratsvorsitz-bei-lufthansa-konzerngesellschaften.html</link>
			<description>Stephan Gemkow, Mitglied des Vorstands der Deutschen Lufthansa AG und verantwortlich für das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stephan Gemkow, Mitglied des Vorstands der Deutschen Lufthansa AG und verantwortlich für das Ressort „Finanzen und Aviation Services“, wurde zum Aufsichtsratsvorsitzenden bei Lufthansa Cargo AG, Lufthansa Technik AG, LSG Lufthansa Service Holding AG und Lufthansa Systems AG ernannt. Die Wahl erfolgte im Rahmen der turnusgemäßen Aufsichtsratssitzungen und durch die jeweiligen Aufsichtsratsmitglieder der Konzerngesellschaften.</p>
<p>Die Ernennung zum Aufsichtsratsvorsitzenden der jeweiligen Konzerngesellschaften ist ein weiterer Schritt in der organisatorischen Umsetzung der im Juni 2009 neu eingeführten Geschäftsverteilung im Vorstand der Deutschen Lufthansa AG, mit der die organisatorischen Voraussetzungen für die Integration von Fluggesellschaften in den Lufthansa Airline-Verbund geschaffen wurden.&nbsp;</p>
<p>Vor diesem Hintergrund hat Stefan Lauer, der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende der Konzerngesellschaften, im Zuge der Weiterentwicklung des von ihm geführten Ressorts „Verbund-Airlines und Konzern-Personalpolitik“ bereits die Verantwortung für die nicht der Lufthansa Passage zugeordneten Airlines im Lufthansa Konzern übernommen (u. a. SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, bmi und Germanwings).</p>]]></content:encoded>
			<category>Finanznachrichten</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 11:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lufthansa verfügt über 95,4 Prozent der Aktien von  Austrian Airlines  </title>
			<link>http://investor-relations.lufthansa.com/meldungen/finanznachrichten/investor-relations-finanznachricht/datum/2009/09/10/lufthansa-verfuegt-ueber-954-prozent-der-aktien-von-austrian-airlines.html</link>
			<description>Übernahmeangebot an freie Aktionäre gestern abgelaufen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der am 9. September abgelaufenen Nachfrist für das öffentliche Übernahmeangebot an die freien Aktionäre der Austrian Airlines AG haben weitere rund 8,9 Prozent des Aktienkapitals der Austrian Airlines AG das Übernahmeangebot angenommen. Die Lufthansa wird mit Vollzug dieser weiteren Angebote mittelbar über 95,4 Prozent der Aktien der Austrian Airlines AG (ohne eigene von Austrian Airlines AG gehaltenen Aktien) verfügen.</p>
<p>Am 27. Februar 2009 hatte Lufthansa über die ÖLH Österreichische Luftverkehrs-Holding-GmbH allen Streubesitzaktionären der Austrian Airlines AG ein öffentliches Kaufangebot für ihre Aktien unterbreitet. Die Auszahlung des Kaufpreises von 4,49 Euro netto je in der Nachfrist angedienter Austrian Airlines Aktie erfolgt spätestens 23. September 2009.</p>]]></content:encoded>
			<category>Finanznachrichten</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgreicher Vollzug des Zusammenschlusses von  Austrian Airlines und Lufthansa </title>
			<link>http://investor-relations.lufthansa.com/meldungen/finanznachrichten/investor-relations-finanznachricht/datum/2009/09/03/erfolgreicher-vollzug-des-zusammenschlusses-von-austrian-airlines-und-lufthansa-1.html</link>
			<description>Lufthansa erhält mehr als 90 Prozent des Aktienkapitals von Austrian Airlines</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p>Die Deutsche Lufthansa AG, Austrian Airlines AG und Österreichische Industrieholding AG (ÖIAG) haben heute die erfolgreiche Übernahme der Austrian Airlines AG durch die Deutsche Lufthansa AG vollzogen. Sämtliche aufschiebenden Bedingungen der Transaktion sind eingetreten. Austrian Airlines ist damit ab diesem Monat Teil des Lufthansa Konzerns. Zuvor hatte die Europäische Kommission grünes Licht für den Zusammenschluss von Austrian Airlines und Lufthansa gegeben sowie die Restrukturierungsbeihilfe für Austrian Airlines durch die ÖIAG in Höhe von 500 Millionen Euro bewilligt. Beide Freigaben waren jeweils mit vertretbaren Auflagen erteilt worden.</p></div><div></div><div><p>Die Aktionäre der Austrian Airlines AG, die bis zum 11. Mai 2009 ihre Aktien angedient und nicht von dem zwischenzeitlich gewährten Rücktrittsrecht Gebrauch gemacht haben, erhalten heute den Angebotspreis von 4,49 Euro je Aktie ausgezahlt. Insgesamt zahlt Lufthansa für diese 36.959.414 Aktien rund 166 Millionen Euro an die freien Aktionäre. Inklusive der von der ÖIAG übertragenen Anteile und der im Rahmen der noch laufenden Nachfrist bereits eingereichten Aktien wird Lufthansa danach über die ÖLH Österreichische Luftverkehrs-Holding-GmbH mehr als 90 Prozent des Aktienkapitals der Austrian Airlines AG halten. Die ÖLH wird alle erforderlichen Schritte zur Durchführung des Ausschlusses von Minderheitsgesellschaftern (Squeeze-out) der Austrian Airlines AG einleiten.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Alle Aktionäre, die das Angebot noch nicht angenommen haben, können ihre Aktien bis 9. September 2009 andienen. Die Abfindung dieser Aktionäre erfolgt bis spätestens 23. September 2009.&nbsp;</p></div><div><p>Weitere Details zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion werden auf der heutigen Pressekonferenz um 12.15 Uhr, in Wien am Flughafen im Office Park 3, Raum Europa 1 bekanntgegeben. Teilnehmer der Pressekonferenz sind:&nbsp;</p><ul class="liste"><li>Dr. Peter Michaelis, Vorstand Österreichische Industrieholding AG</li><li>Dr. Andreas Bierwirth, Vorstand Austrian Airlines AG</li><li>Dr. Peter Malanik, Vorstand Austrian Airlines AG</li><li>Wolfgang Mayrhuber, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa AG&nbsp;</li><li>Stefan H. Lauer, Vorstand Verbund-Airlines und Konzern-Personalpolitik der Deutschen Lufthansa AG</li></ul></div><div><p>Die Pressekonferenz wird im Internet übertragen: <a href="http://konzern.lufthansa.com/de/html/sp/austrian/index.html" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" >www.lufthansa.com/konzern</a>. Die wichtigsten Zitate aus der Pressekonferenz stellen wir Ihnen im Anschluss auf der selben Internetseite&nbsp;zur Verfügung.</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Finanznachrichten</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
