Kennzahlen der Geschäftsfelder
Passagierbeförderung
Rückläufige Passagierzahlen und Preise wirkten sich auf die Verkehrsleistung aller Fluggesellschaften der Passage Airline Gruppe aus. Ein operativer Gewinn wurde knapp verfehlt. Lufthansa Passage startete im Sommer Climb 2011 zur nachhaltigen Ergebnisverbesserung. Der Verbund wurde 2009 ergänzt durch Austrian Airlines, British Midland und Brussels Airlines.
| 2009 | 20082) | Veränderung in % | ||
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | Mio. € | 16.798 | 18.365 | -8,5 |
| davon mit Gesellschaften des Lufthansa Konzerns | Mio. € | 573 | 663 | -13,6 |
| Operatives Ergebnis | Mio. € | -8 | 789 | – |
| Vergleichbare operative Marge | % | 0.8 | 4.9 | –4,1 P. |
| Segmentergebnis | Mio. € | 78 | 857 | -90,9 |
| EBITDA3) | Mio. € | 1.430 | 2.015 | -29,0 |
| CVA | Mio. € | -691 | 346 | |
| Segmentinvestitionen | Mio. € | 1.898 | 1.390 | 36,5 |
| Mitarbeiter zum 31.12. | Anzahl | 58.083 | 46.350 | 25,3 |
| Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | Anzahl | 52.317 | 46.462 | 12,6 |
| Fluggäste | Tsd. | 76.543 | 70.543 | 8,5 |
| Angebotene Sitzkilometer | Mio. | 206.269 | 195.431 | 5,5 |
| Verkaufte Sitzkilometer | Mio. | 160.647 | 154.155 | 4,2 |
| Sitzladefaktor | % | 77,9 | 78,9 | –1,0 P. |
1) Inkl. Lufthansa Passage, SWISS, British Midland (ab Juli 2009) und Austrian Airlines (ab September 2009), ohne Germanwings
2) Vorjahreswerte werden aufgrund neuer Segmentstrukturierung (IFRS 8) und Bewertungsänderungen aus IFRIC 13 angepasst
3) Vor Ergebnisübernahme anderer Gesellschafter
Logistik
Logistik Lufthansa Cargo wurde von dem Einbruch des Luftfrachtmarkts massiv getroffen. Frühzeitig eingeleitete und stufenweise ausgeweitete Ergebnissicherungsmaßnahmen konnten den um ein Drittel gesunkenen Umsatz weitgehend kompensieren. Nach einem positiven vierten Quartal verblieb dennoch ein deutlicher operativer Verlust.
| 2009 | 2008 | Veränderung in % | ||
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | Mio. € | 1.951 | 2.907 | -32,9 |
| davon mit Gesellschaften des Lufthansa Konzerns | Mio. € | 23 | 25 | -8,0 |
| Operatives Ergebnis | Mio. € | -171 | 164 | – |
| Vergleichbare operative Marge | % | -8,0 | 6,2 | –14,2 P. |
| Segmentergebnis | Mio. € | -152 | 201 | – |
| EBITDA | Mio. € | -28 | 323 | – |
| CVA | Mio. € | -264 | 71 | |
| Segmentinvestitionen | Mio. € | 25 | 22 | 13,6 |
| Mitarbeiter zum 31.12. | Anzahl | 4.488 | 4.655 | -3,6 |
| Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | Anzahl | 4.568 | 4.619 | -1,1 |
| Fracht und Post | Tsd. t | 1.519 | 1.696 | -10,5 |
| Angebotene Fracht-Tonnenkilometer | Mio. | 11.681 | 12.584 | -7,2 |
| Verkaufte Fracht-Tonnenkilometer | Mio. | 7.425 | 8.283 | -10,4 |
| Nutzladefaktor | % | 63,6 | 65,8 | –2,2 P. |
Technik
Lufthansa Technik hat ihren profitablen Wachstumskurs fortgeführt und gegen den Markttrend Umsatz und operatives Ergebnis weiter gesteigert. Mit zunehmender Kundenbindung stabilisiert sie ihre Geschäftsentwicklung. So konnte sie ihre Position als weltweit führender MRO-Anbieter für zivile Flugzeuge erfolgreich ausbauen.
| 2009 | 2008 | Veränderung in % | ||
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | Mio. € | 3.963 | 3.717 | 6,6 |
| davon mit Gesellschaften des Lufthansa Konzerns | Mio. € | 1.666 | 1.501 | 11,0 |
| Operatives Ergebnis | Mio. € | 316 | 299 | 5,7 |
| Vergleichbare operative Marge | % | 8,3 | 8,8 | –0,5 P. |
| Segmentergebnis | Mio. € | 331 | 329 | 0,6 |
| EBITDA | Mio. € | 436 | 425 | 2,6 |
| CVA | Mio. € | 164 | 188 | -12,8 |
| Segmentinvestitionen | Mio. € | 121 | 122 | -0,8 |
| Mitarbeiter zum 31.12. | Anzahl | 19.796 | 19.804 | 0,0 |
| Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | Anzahl | 19.758 | 19.199 | 2,9 |
Catering
LSG Sky Chefs ist weltweit Marktführer im Airline Catering. Trotz einer erheblich gesunkenen Nachfrage konnte sie 2009 ihre Wettbewerbsposition behaupten und erzielte einen operativen Gewinn. LSG Sky Chefs wächst über Partnerschaften und differenziert sich im Markt verstärkt durch Innovationen und Umweltbewusstsein.
| 2009 | 2008 | Veränderung in % | ||
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | Mio. € | 2.102 | 2.325 | -9,6 |
| davon mit Gesellschaften des Lufthansa Konzerns | Mio. € | 513 | 562 | -8,7 |
| Operatives Ergebnis | Mio. € | 72 | 70 | 2,9 |
| Vergleichbare operative Marge | % | 3,5 | 3,1 | 0,4 P. |
| Segmentergebnis | Mio. € | 75 | 94 | -20,2 |
| EBITDA | Mio. € | 120 | 166 | -27,7 |
| CVA | Mio. € | -68 | -17 | |
| Segmentinvestitionen | Mio. € | 58 | 116 | -50,0 |
| Mitarbeiter zum 31.12. | Anzahl | 28.390 | 30.273 | -6,2 |
| Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | Anzahl | 28.935 | 31.215 | -7,3 |
IT Services
Lufthansa Systems ist der IT-Spezialist im Lufthansa Konzern. Durch die Kombination von Airline- und IT-Know-how zu maßgeschneiderten Lösungen für die Luftfahrtindustrie konnte sie 2009 neue Kunden gewinnen und ihren Marktanteil ausbauen. Umsatz und operatives Ergebnis lagen jedoch unter dem Vorjahresniveau.
| 2009 | 2008 | Veränderung in % | ||
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | Mio. € | 605 | 657 | -7,9 |
| davon mit Gesellschaften des Lufthansa Konzerns | Mio. € | 361 | 378 | -4,5 |
| Operatives Ergebnis | Mio. € | 16 | 40 | -60,0 |
| Vergleichbare operative Marge | % | 2,8 | 6,2 | –3,4 P. |
| Segmentergebnis | Mio. € | 16 | 39 | -59,0 |
| EBITDA | Mio. € | 54 | 78 | -30,8 |
| CVA | Mio. € | 3 | 29 | -89,7 |
| Segmentinvestitionen | Mio. € | 52 | 58 | -10,3 |
| Mitarbeiter zum 31.12. | Anzahl | 3.027 | 3.033 | -0,2 |
| Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | Anzahl | 3.041 | 3.002 | 1,3 |
| 15.03.2010, 17:35 MEZ |
| LHA.XE: 11,74 EUR (-0,97 %) |
Jobst Honig
Investor Relations Manager
+49 69 696 28011
jobst.honig(at)dlh.de
Gregor Schleußner
Investor Relations Manager
+49 69 696 28012
gregor.schleussner(at)dlh.de
Jobst Honig
Investor Relations Manager
+49 69 696 28011
jobst.honig(at)dlh.de
Gregor Schleußner
Investor Relations Manager
+49 69 696 28012
gregor.schleussner(at)dlh.de
Anja Schurr
Investor Relations Manager,
Hauptversammlung
+49 69 696 - 28009
anja.schurr(at)dlh.de
Elisabeth Bär
Investor Relations Manager,
Hauptversammlung
+49 69 696 - 28005
elisabeth.baer(at)dlh.de
Patrick Winter
Investor Relations Manager,
Aktienregister
+49 69 696 - 28006
patrick.winter(at)dlh.de
Andrea Heinen
Creditor Relations Manager
+49 69 696 - 72316
andrea.heinen(at)dlh.de
Stefan Rost
Creditor Relations Manager
+49 69 696 - 72318
stefan.rost(at)dlh.de
