Kennzahlen des Lufthansa Konzerns im Überblick
| 2008 | 2007 | Veränderungen (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | Mio. € | 24.870 | 22.420 | 10,9 |
| - davon Verkehrserlöse | Mio. € | 19.998 | 17.568 | 13,8 |
| Operatives Ergebnis | Mio. € | 1.354 | 1.378 | -1,7 |
| EBIT | Mio. € | 976 | 1.807 | -46 |
| EBITDA | Mio. € | 2.421 | 3.023 | -20 |
| Konzernergebnis | Mio. € | 599 | 1.655 | -63,8 |
| 2008 | 2007 | Veränderungen (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | Mio. € | 22.408 | 22.320 | 0,4 |
| Eigenkapitalquote | % | 30,9 | 30,9 | |
| Netto-Liquidität | Mio. € | 125 | 768 | -83,7 |
| Operativer Cashflow | Mio. € | 2.473 | 2.862 | -13,6 |
| Investitionen | Mio. € | 2.154 | 1.378 | 56,3 |
| 2008 | 2007 | Veränderungen (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Vergleichbare operative Marge* | % | 6,1 | 6,9 | -0,8 P. |
| EBITDA-Marge | % | 9,7 | 13,5 | -3,8 P. |
| CVA | Mio. € | 654 | 1.546 | -57,7 |
| CFROI | % | 12,5 | 17,2 | -4,7 P. |
*Kennzahl zur Vergleichbarkeit mit anderen Fluggesellschaften: (operatives Ergebnis + Rückstellungsauflösung) / Umsatz. Veröffentlichungstag: 11. März 2009
| 2008 | 2007 | Veränderungen (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Jahresabschlusskurs | € | 11,19 | 18,22 | -38,6 |
| Ergebnis pro Aktie | € | 1,31 | 3,61 | -63,7 |
| Dividendenvorschlag | € | 0,7 | 1,25 | -44 |
| 2008 | 2007 | Veränderungen (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Fluggäste | Tsd. | 70.543 | 62.894 | 12,2 |
| Fracht und Post | Tsd. t | 1.918 | 1.911 | 0,4 |
| Sitzladefaktor | % | 78,9 | 77,4 | -0,9 P. |
| Fracht- Nutzladefaktor | % | 62,9 | 73,2 | -4,5 P. |
| Flüge | Anzahl | 830.819 | 749.431 | 10,9 |
** Seit dem 1. Januar 2008 werden im Lufthansa Konzern die Zahlgastwerte nach ICAO Standard ermittelt. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.
| 2008 | 2007 | Veränderungen (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | Anzahl | 108.123 | 100.779 | 7,3 |
Der vorliegende Konzernabschluss zum 31. Dezember 2008 wurde nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) unter Berücksichtigung der seit 1. Januar 2007 gültigen Standards erstellt. Alle Vorjahres-Kennzahlen wurden angepasst. Dadurch können sich Abweichungen gegenüber den vor einem Jahr veröffentlichten Ergebnissen ergeben.
| 20.11.2009, 17:35 MEZ |
| LHA.XE: 10,71 EUR (-0,79 %) |
Jobst Honig
Investor Relations Manager
+49 69 696 28011
jobst.honig(at)dlh.de
Gregor Schleußner
Investor Relations Manager
+49 69 696 28012
gregor.schleussner(at)dlh.de
Jobst Honig
Investor Relations Manager
+49 69 696 28011
jobst.honig(at)dlh.de
Gregor Schleußner
Investor Relations Manager
+49 69 696 28012
gregor.schleussner(at)dlh.de
Anja Schurr
Investor Relations Manager,
Hauptversammlung
+49 69 696 - 28009
anja.schurr(at)dlh.de
Elisabeth Bär
Investor Relations Manager,
Hauptversammlung
+49 69 696 - 28005
elisabeth.baer(at)dlh.de
Patrick Winter
Investor Relations Manager,
Aktienregister
+49 69 696 - 28006
patrick.winter(at)dlh.de
Andrea Heinen
Creditor Relations Manager
+49 69 696 - 72316
andrea.heinen(at)dlh.de
Stefan Rost
Creditor Relations Manager
+49 69 696 - 72318
stefan.rost(at)dlh.de
